| 000 | 00661ngm a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | NTShA | ||
| 005 | 20221212235916.0 | ||
| 008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 040 | _cNTShA | ||
| 245 | 0 | 0 |
_6880-02 _aКонтакт і Ukr. Melody Hour (R.Marynovych) телевізійні програми |
| 260 | 3 | 0 |
_aТоронто/Ню Йорк _c1995-1996 |
| 300 | 0 | 0 | _b1 відеокасета |
| 500 | 0 | 0 | _aКонтакт-31.XII. 1995; 6.I. 1996; Marynovych-7.I. 1996 |
| 546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
| 653 | 1 | 0 | _aTelevision |
| 653 | 2 | 0 | _aUkrainians in foreign countries |
| 880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aKontact and Ukr. Melody Hour Television programs |
| 942 | _cVC | ||
| 999 |
_c18333 _d18333 |
||