000 | 00413nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221212235916.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
245 | 0 | 0 |
_6880-02 _aВісті ВУЦВК. Ч. 1-300 |
260 | 3 | 0 |
_aХарків-Київ _c1934 |
300 | 0 | 0 | _b1 reel |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aNewspapers |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aVisti VUTSVK |
942 | _cMI | ||
999 |
_c18326 _d18326 |