| 000 | 00660ngm a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | NTShA | ||
| 005 | 20221212235914.0 | ||
| 008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 040 | _cNTShA | ||
| 245 | 0 | 0 |
_6880-02 _aКонтакт, телевізійна програма (20-IV-96). Ukr. Melody Hour, телевізійна програма Р. Мариновича (21-IV-1996) |
| 260 | 3 | 0 |
_aТоронточ Ню Йорк _c1996 |
| 300 | 0 | 0 | _b1 відеокасета |
| 546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
| 653 | 1 | 0 | _aTelevision |
| 653 | 2 | 0 | _aUkrainians in foreign countries |
| 880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aKontact and Ukrainian Melody Hour television programs |
| 942 | _cVC | ||
| 999 |
_c18303 _d18303 |
||