000 | 00678nas a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221212235852.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
245 | 0 | 0 |
_6880-02 _aRomyr Report. Політико-аналітичний бюлетень. Весна 1999; v.1,no.4 (Summer 1999); v.2, no.2 (Winter 2000) |
260 | 3 | 0 |
_aКиїв _bRomyr & Associates _c1999-2000 |
300 | 0 | 0 |
_bXerox copy _c28 cm |
500 | 0 | 0 | _aВсі числа можна знайти в інтернеті: www.romyr.com. |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian, English |
653 | 1 | 0 | _aPolitics and Government, 1991- Periodicals |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aRomyr Report |
942 | _cCR | ||
999 |
_c18070 _d18070 |