000 | 00533nas a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221212235828.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
245 | 0 | 0 |
_6880-02 _aНаступ: ілюстрований календар-альманах. Річник 2, 1941 |
260 | 3 | 0 |
_aПрага _bПробоєм _c1940 |
300 | 0 | 0 | _c23 cm |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aAlmanacs - Czechoslovakia, Ukrainian |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aNastup: iliustrovanyi kalendar-al'manakh |
942 | _cRS | ||
999 |
_c17829 _d17829 |