000 | 00596nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221212235611.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
100 | 1 | 0 |
_6880-01 _aІщенко та інші, М.Є |
245 | 1 | 0 |
_6880-02 _aКанівщина |
260 | 3 | 0 |
_aДніпропетровськ _bПромінь _c1969 |
300 | 0 | 0 |
_b125с. _c16 cm |
500 | 0 | 0 | _aМотов, Л.Г. Сорокопуд, І.І |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aKaniv region |
880 | 1 | 0 |
_6100-01/(B _aIshchenko, M Ie |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aKanivshchyna |
942 | _cBK | ||
999 |
_c16329 _d16329 |