000 | 00411nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221212235600.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 bye d | ||
040 | _cNTShA | ||
100 | 1 | 0 | _aКрапіва, Кандрат |
245 | 1 | 0 | _aСорак баек |
260 | 3 | 0 |
_aМінск _bБеларусь _c1966 |
300 | 0 | 0 |
_b141с. _c13 cm |
546 | 0 | 0 | _aByelorussian |
653 | 1 | 0 | _aTales |
942 | _cBK | ||
999 |
_c16199 _d16199 |