000 | 00866nas a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221212235552.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
100 | 1 | 0 |
_6880-01 _aАкад.наук УРСР.Фіз.-Математичний Відділ |
245 | 1 | 0 |
_6880-02 _aТруди. Т.1 в.1,1923,в.3,1924, в.6-8,1925; т.2,в.1-5,1926; т.3, в.1-3, 1926, в.5-7, 1926-27; т.4 в.1-6, 1926-27; т.5 в. 2-4, 1926-27; т.6 в.1-3, 1927-28; |
260 | 3 | 0 |
_aКиїв _c1923-1929 |
500 | 0 | 0 | _aТ.7 в.1-4, 1927-28; т.8 в.1, 1928; т.9 в. 1-4, 1928-29; т.10 в.2-3; 1928; т.11 в.1-2, 1928-29; т.12 в. 1-4, 1929; т.13 в.1, 1929; т.15 в.1, 1929 |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aMathematics |
880 | 1 | 0 |
_6100-01/(B _aAkad.nauk Ukrainy. Fizychno-matematychnyi viddil |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aTrudy |
942 | _cRS | ||
999 |
_c16120 _d16120 |