| 000 | 00614nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | NTShA | ||
| 005 | 20221212235503.0 | ||
| 008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 040 | _cNTShA | ||
| 245 | 0 | 0 |
_6880-02 _aПластуни у визвольних змаганнях. ч.1-2 |
| 260 | 3 | 0 |
_aНью-Йорк _c2002.201 |
| 300 | 0 | 0 |
_a71 pages _bч.1() ч.2(109ст) _c28 cm |
| 500 | 0 | 0 | _aДані зібрав 28-ий Курінь УПС-ок "Верховинки" |
| 546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
| 653 | 1 | 0 | _aPlast |
| 653 | 2 | 0 | _aBiography |
| 880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aPlastuny u vyzvol'nykh zmahanniakh |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c15614 _d15614 |
||