| 000 | 00593nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | NTShA | ||
| 005 | 20221212235454.0 | ||
| 008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 040 | _cNTShA | ||
| 245 | 0 | 0 |
_6880-02 _aУкраїнська РСР і Молдавська РСР |
| 260 | 3 | 0 |
_aМосква _bГоловне управління геодезії і картографії при Раді Міністрів СРСР _c1968 |
| 300 | 0 | 0 | _b1 карта. Маштаб 1:1500000 |
| 546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
| 653 | 1 | 0 | _aMaps |
| 880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aUkrains'ka i Moldavs'ka RSR |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c15518 _d15518 |
||