000 | 00452nam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221212235452.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
245 | 0 | 0 |
_6880-02 _aНовий сонник і гороскоп |
260 | 3 | 0 | _c1978 |
300 | 0 | 0 |
_a208 pages _c22 cm |
500 | 0 | 0 | _aПередрук? |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aDreams |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aNovyi sonnyk i horoskop |
942 | _cBK | ||
999 |
_c15505 _d15505 |