000 | 00585nas a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221212235426.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
245 | 0 | 0 |
_6880-02 _aКалендар "Просвіти" на 2000 рік |
260 | 3 | 0 |
_aУжгород _bЗакарпатське крайове товариство "Просвіта" _c2000 |
300 | 0 | 0 |
_a210 pages _c24 cm |
500 | 0 | 0 | _aУкладач Павло Федака |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aAlmanacs - Ukraine |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aKalendar Prosvity |
942 | _cCR | ||
999 |
_c15242 _d15242 |