000 | 00452nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221212235405.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ger d | ||
040 | _cNTShA | ||
100 | 1 | 0 | _aPutzgers, F.W. |
245 | 1 | 0 | _aHistorischer Schul-Atlas |
260 | 3 | 0 |
_aWien _bVerlag von A. Pichlers Witwe & Sohn _c1898 |
300 | 0 | 0 |
_b52 головних і 51 побічних карт. _c26 cm |
546 | 0 | 0 | _aGerman |
653 | 1 | 0 | _aMaps |
942 | _cBK | ||
999 |
_c14988 _d14988 |