000 | 00526nas a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221212235404.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
245 | 0 | 0 |
_6880-02 _aКалендар "Благовіста". 1992-1994; 1997-1999 |
260 | 3 | 0 |
_aГурово-Ілавецьке _bВидавництво "Благовіст" _c1992-1999 |
300 | 0 | 0 | _c23 cm |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aAlmanacs - Poland, Ukrainian |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aKalendar Blahovista |
942 | _cCR | ||
999 |
_c14985 _d14985 |