000 | 00655nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221212235359.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
100 | 1 | 0 |
_6880-01 _aКубійович, Володимир |
245 | 1 | 0 |
_6880-02 _aФізична карта Чорноморських Країв |
260 | 3 | 0 |
_aКраків-Львів _bУкраїнське Видавництво _c1942 |
300 | 0 | 0 | _b1 карта - мірило 1:1,500.000 |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aMaps |
880 | 1 | 0 |
_6100-01/(B _a1Kubiiovych, Volodymyr |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aFizychna Karta Chornomors'kykh Kraiv |
942 | _cBK | ||
999 |
_c14928 _d14928 |