000 | 00672nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221212235359.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
100 | 1 | 0 |
_6880-01 _aФрейтаґ, Ґ |
245 | 1 | 0 |
_6880-02 _aУкраїна. Карта з залізницями, шляхами, копальнями заліза, солі і нафти. |
260 | 3 | 0 |
_aКиїв _c1919 |
300 | 0 | 0 | _b1 карта: мірило 1:2,000.000 |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aMaps |
653 | 2 | 0 | _aTransport |
880 | 1 | 0 |
_6100-01/(B _aFreitag, F |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aUkraina. Karta z zaliznytsiamy, shliakhamy, kopal'niamy |
942 | _cBK | ||
999 |
_c14927 _d14927 |