000 | 00623ncm a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221212235316.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
245 | 0 | 0 |
_6880-02 _aУкраїнські народні пісні |
260 | 3 | 0 |
_aВідень _bБорис Тищенко |
300 | 0 | 0 | _bч.6,22.41, 44-45, 47, 49, 51,53-54.57,60-64,66,68-71 |
500 | 0 | 0 | _aПоодинокі пісні зібрані в домашній оправі |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aSongs - Folk |
653 | 2 | 0 | _aMusic - Folk |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aUkrains'ki narodni pisni |
942 | _cSC | ||
999 |
_c14471 _d14471 |