000 | 00522nas a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221212235300.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
245 | 0 | 0 |
_6880-02 _aГоспадарський календар на 1928 |
260 | 3 | 0 |
_aЛьвів _bРусалка _c1928 |
300 | 0 | 0 | _c23 cm |
500 | 0 | 0 | _aFragile |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aAlmanacs - Ukraine |
653 | 2 | 0 | _aAgriculture - Periodicals |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aHospodars'kyi kalendar |
942 | _cRS | ||
999 |
_c14321 _d14321 |