000 | 00514ngm a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221212235218.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 d | ||
040 | _cNTShA | ||
100 | 1 | 0 | _aСлободяник, Олександер |
245 | 1 | 0 | _aВиступ О. Слободяника |
260 | 3 | 0 | _c1994 |
300 | 0 | 0 | _b1 відеокасета |
500 | 0 | 0 | _aНа касеті також виступ Сизокрилих |
653 | 1 | 0 | _aUkrainians in US |
653 | 2 | 0 | _aDance - Folk |
942 | _cVC | ||
999 |
_c13818 _d13818 |