000 | 00435ngm a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221212235218.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
245 | 0 | 0 |
_6880-02 _aВесілля в Україні |
260 | 3 | 0 |
_aУкраїна _c5.VIII.1995 |
300 | 0 | 0 | _b1 відеокасета |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aWeddings |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aVesillia v Ukraini |
942 | _cVC | ||
999 |
_c13815 _d13815 |