000 | 00389nas a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221212235112.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ger d | ||
040 | _cNTShA | ||
100 | 1 | 0 | _aUkrainische Frei Universitat |
245 | 1 | 0 | _aEthnologie: 2,3(1975); 4,5,6,7(1976) |
260 | 3 | 0 | _aMunchen |
300 | 0 | 0 | _c21 cm |
546 | 0 | 0 | _aGerman |
653 | 1 | 0 | _aEthnology |
942 | _cCR | ||
999 |
_c13093 _d13093 |