000 | 00507nam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221212235042.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
245 | 0 | 0 |
_6880-02 _aУкраїнські щоденні вісті. Jan(1921)-Dec(1921) |
260 | 3 | 0 | _aNew York |
300 | 0 | 0 | _b1 reel |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aUkrainians in US - Periodicals |
653 | 2 | 0 | _aNewspapers - US, Ukrainian |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aUkrains'ki shchodenni visti |
942 | _cMI | ||
999 |
_c12782 _d12782 |