000 | 00666nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221212234949.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
100 | 1 | 0 |
_6880-01 _aСергійчук, Володимир, Володимир |
245 | 1 | 0 |
_6880-02 _aАрмія Богдана Хмельницького |
260 | 3 | 0 |
_aКиїв _bАграрна наука _c1996 |
300 | 0 | 0 |
_b243с. _c21 cm |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aArmy - Zaporozhian Host |
653 | 2 | 0 | _aKhmel'nyts'kyi, Bohdan, 1595-1657 |
880 | 1 | 0 |
_6100-01/(B _aSerhiichuk, Volodymyr |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aArmiia Bohdana Khmelnyts'koho |
942 | _cBK | ||
999 |
_c12173 _d12173 |