000 | 00703nas a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221212234913.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
100 | 1 | 0 |
_6880-01 _aТемницький, Володимир |
245 | 1 | 0 |
_6880-02 _aЗагальна Українська Рада |
260 | 3 | 0 |
_aВідень _c1917 |
500 | 0 | 0 | _aShelved under Віденський ілюстрований календар на 1917 рік. ст.57-58 |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aHalychyna - Politics and Government |
653 | 2 | 0 | _aPolitical parties |
880 | 1 | 0 |
_6100-01/(B _aTemnyts'kyi, Volodymyr |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aZahal'na Ukrains'ka Rada |
942 | _cRS | ||
999 |
_c11831 _d11831 |