000 | 00642nas a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221212234911.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
245 | 0 | 0 |
_6880-02 _aKaлендар товариства "Просвіта" 1893/94, 1906,1907,1909,1910,1912,1921, 1922,1924-26,1938,1943 |
260 | 3 | 0 |
_aЛьвів _c1893-1943 _fДіло |
300 | 0 | 0 | _bpoor condition |
500 | 0 | 0 | _aНародний ілюстрований календар |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aAlmanacs - Ukraine |
653 | 2 | 0 | _aProsvita, 1868- |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aKalendar tovarystva Prosvita |
942 | _cRS | ||
999 |
_c11799 _d11799 |