000 | 00523nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221212234904.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
100 | 1 | 0 |
_6880-01 _aСова, П.П |
245 | 1 | 0 |
_6880-02 _aНевицьке - "Верховина" |
260 | 3 | 0 |
_aУжгород _bКарпати _c1975 |
300 | 0 | 0 | _c17 cm |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aCarpathian Mountains |
880 | 1 | 0 |
_6100-01/(B _aSova, P P |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aNevyts'ke - "Verkhov |
942 | _cBK | ||
999 |
_c11733 _d11733 |