000 | 00530nam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221212234757.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
245 | 0 | 0 |
_6880-02 _aНародний Рух України: Державність, демократія, реформи |
260 | 3 | 0 |
_aКиїв _bСофія _c1994 |
300 | 0 | 0 |
_b62с. _c20 cm |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aPolitical parties, 1991- |
653 | 2 | 0 | _aRUKH |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aNarodnyi Rukh Ukrainy |
942 | _cBK | ||
999 |
_c11035 _d11035 |