000 | 00522nam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221212234724.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
245 | 0 | 0 |
_6880-02 _aЗакарпатські сміховинки: Народний гумор |
260 | 3 | 0 |
_aУжгород _bКарпати _c1967 |
300 | 0 | 0 |
_b221с. _c11 cm |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aHumor |
653 | 2 | 0 | _aZakarpattia |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aZakarpats'ki smikhovynky: narodnyi humor |
942 | _cBK | ||
999 |
_c10684 _d10684 |