000 | 00476nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221212234653.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ger d | ||
040 | _cNTShA | ||
100 | 1 | 0 | _aPolschtschak |
245 | 1 | 0 | _aPolen von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer |
260 | 3 | 0 |
_aBerlin _bVerlag des Bundes zur Befreiung der Ukraine _c1916 |
300 | 0 | 0 |
_b26s. 1 map. Poor condition _c24 cm |
546 | 0 | 0 | _aGerman |
653 | 1 | 0 | _aUkrainian Polish Relations |
942 | _cBK | ||
999 |
_c10367 _d10367 |