000 | 00528nam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | NTShA | ||
005 | 20221212234652.0 | ||
008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 | _cNTShA | ||
245 | 0 | 0 |
_6880-02 _aВиховання і вишкіл в ОУН |
260 | 3 | 0 |
_aНа чужині _bНакладом ОУН _c1946 |
300 | 0 | 0 |
_b33с. poor condition _c21 cm |
546 | 0 | 0 | _aUkrainian |
653 | 1 | 0 | _aArmy - Insurgent, 1942-53 |
653 | 2 | 0 | _aEducation |
880 | 1 | 0 |
_6245-02/(B _aVykhovannia i vyshkil v OUN |
942 | _cBK | ||
999 |
_c10351 _d10351 |