| 000 | 00393nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | NTShA | ||
| 005 | 20221212234631.0 | ||
| 008 | 221209b |||||||| |||| 00| 0 ger d | ||
| 040 | _cNTShA | ||
| 100 | 1 | 0 | _aGuttry, A |
| 245 | 1 | 0 | _aGalizien. Land und Leute |
| 260 | 3 | 0 |
_aMunchen-Leipzig _bGeorg Muller _c1916 |
| 300 | 0 | 0 |
_b238s. _c21 cm |
| 546 | 0 | 0 | _aGerman |
| 653 | 1 | 0 | _aHalychyna |
| 942 | _cRB | ||
| 999 |
_c10123 _d10123 |
||